GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
Shank : DIN 6535-HA
Chamfer Angle - D<3.0 : 15。
- D≥3.0 : 45
EDP No
|
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | No. of Flutes |
K410100200 | 2 | 4 | 11 | 50 | 20 | 4 |
K410100250 | 2.5 | 4 | 14 | 57 | 26 | 4 |
K410100300 | 3 | 4 | 15 | 61 | 31 | 6 |
K410100350 | 3.5 | 4 | 18 | 70 | 36 | 6 |
K410100400 | 4 | 4 | 19 | 75 | 42 | 6 |
K410100450 | 4.5 | 6 | 21 | 80 | 46 | 6 |
K410100500 | 5 | 6 | 23 | 86 | 51 | 6 |
K410100520 | 5.2 | 6 | 23 | 86 | 51 | 6 |
K410100550 | 5.5 | 6 | 26 | 93 | 56 | 6 |
K410100600 | 6 | 6 | 26 | 93 | 56 | 6 |
K410100650 | 6.5 | 8 | 28 | 101 | 62 | 6 |
K410100700 | 7 | 8 | 31 | 109 | 68 | 6 |
K410100750 | 7.5 | 8 | 31 | 109 | 68 | 6 |
K410100800 | 8 | 8 | 33 | 117 | 74 | 6 |
K410100850 | 8.5 | 10 | 33 | 117 | 74 | 6 |
K410100900 | 9 | 10 | 36 | 125 | 80 | 6 |
K410100950 | 9.5 | 10 | 36 | 125 | 80 | 6 |
K410101000 | 10 | 10 | 38 | 133 | 86 | 6 |
K410101050 | 10.5 | 12 | 38 | 133 | 86 | 6 |
K410101100 | 11 | 12 | 41 | 142 | 95 | 6 |
K410101200 | 12 | 12 | 44 | 151 | 104 | 6 |
K410101300 | 13 | 16 | 44 | 151 | 104 | 6 |
K410101400 | 14 | 16 | 47 | 160 | 108 | 8 |
K410101500 | 15 | 16 | 50 | 162 | 110 | 8 |
K410101600 | 16 | 16 | 52 | 170 | 118 | 8 |
K410101700 | 17 | 20 | 54 | 175 | 121 | 8 |
K410101800 | 18 | 20 | 56 | 182 | 128 | 8 |
K410101900 | 19 | 20 | 58 | 189 | 129 | 8 |
K410102000 | 20 | 20 | 60 | 195 | 135 | 8 |
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ thuật và báo giá:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA NHẤT
chuyên cung cấp các loại ngũ kim cơ khí
Địa chỉ: 927/34A, tỉnh lộ 43, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: 0908 325 669 (Mr.Cao Li-高力) 0898443066(Mr.Tiến)
Email: ngukimcokhi@gmail.com
Website: ngukimcokhi.com
Fanpage Facebook: Ngũ Kim Hòa Nhất